MOQ: | 1 pc |
Prijs: | USD42-36/ PC |
Standaardverpakking: | 20 st/doos, doos maat: 41X34X24 cm; Bruto gewicht: 9kg |
Leveringstermijn: | 7-20 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 30000 pc per maand |
Digitale display led oplaadbare ondergrondse mijnen veiligheid draadloze mijnkap lampen
Functies | Waarde | Eenheid | |
Lichtbron | LED-vermogen | 3 | W |
Lichtstroom | >260 | Lm | |
Levenslang | >50.000 | uur | |
Li-ion batterij
|
Nominaal vermogen | 5.2 | Ah |
Nominale spanning | 3.7 | V | |
Continue werktijd | >15 | uur | |
Oplaadtijd | <6 | uur | |
Levenslang | 1000 | cirkel | |
Laadspanning en -stroom | 4.9V@1A | ||
lamp verlichtingsgraad (afstand 1 meter) | Max.7000 | Lux | |
Accessoirelamp Gebruiksduur uur | 10.000 | uur | |
Beschermingstijd tegen kortsluiting | <15ms | ||
Gewicht (met batterij) | <215 | g | |
Overzicht Dimensie | 77*61*55 | mm |
Digitale display led oplaadbare ondergrondse mijnen veiligheid draadloze mijnkap lampen
MOQ: | 1 pc |
Prijs: | USD42-36/ PC |
Standaardverpakking: | 20 st/doos, doos maat: 41X34X24 cm; Bruto gewicht: 9kg |
Leveringstermijn: | 7-20 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 30000 pc per maand |
Digitale display led oplaadbare ondergrondse mijnen veiligheid draadloze mijnkap lampen
Functies | Waarde | Eenheid | |
Lichtbron | LED-vermogen | 3 | W |
Lichtstroom | >260 | Lm | |
Levenslang | >50.000 | uur | |
Li-ion batterij
|
Nominaal vermogen | 5.2 | Ah |
Nominale spanning | 3.7 | V | |
Continue werktijd | >15 | uur | |
Oplaadtijd | <6 | uur | |
Levenslang | 1000 | cirkel | |
Laadspanning en -stroom | 4.9V@1A | ||
lamp verlichtingsgraad (afstand 1 meter) | Max.7000 | Lux | |
Accessoirelamp Gebruiksduur uur | 10.000 | uur | |
Beschermingstijd tegen kortsluiting | <15ms | ||
Gewicht (met batterij) | <215 | g | |
Overzicht Dimensie | 77*61*55 | mm |
Digitale display led oplaadbare ondergrondse mijnen veiligheid draadloze mijnkap lampen