| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD11~USD55 |
| Standaardverpakking: | Kartonnen verpakkingen |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, Paypal |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuk per maand |
Technische parameter vanKL4.5LM ondergrondse led veiligheid draadloze mijnwerkers lamp
| Functies | Waarde | Eenheid | |
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 | W |
| Lichtstroom | >120 | Lm | |
| Levenslang | >100.000 | uur | |
|
Li-ion batterij
|
Nominaal vermogen | 5.2 | Ah |
| Nominale spanning | 3.7 | V | |
| Continue werktijd | >15 | uur | |
| Laadtijd | <6 | uur | |
| Levenslang | 1000 | cirkel | |
| Laadspanning en -stroom | 4.9V@1A | ||
| lamp verlichtingsgraad (afstand 1 meter) | >7000 | Lux | |
| Accessoirelamp Gebruiksduur uur | 100000 uur | ||
| Beschermingstijd tegen kortsluiting | <15ms | ||
| Gewicht (met batterij) | <215 | G | |
| Overzicht Dimensie | 77*61*55 | mm | |
| IP-klasse | IP68 | ||
| EX MERKTEKEN : | I M1 Ex ia op is I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD11~USD55 |
| Standaardverpakking: | Kartonnen verpakkingen |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, Paypal |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuk per maand |
Technische parameter vanKL4.5LM ondergrondse led veiligheid draadloze mijnwerkers lamp
| Functies | Waarde | Eenheid | |
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 | W |
| Lichtstroom | >120 | Lm | |
| Levenslang | >100.000 | uur | |
|
Li-ion batterij
|
Nominaal vermogen | 5.2 | Ah |
| Nominale spanning | 3.7 | V | |
| Continue werktijd | >15 | uur | |
| Laadtijd | <6 | uur | |
| Levenslang | 1000 | cirkel | |
| Laadspanning en -stroom | 4.9V@1A | ||
| lamp verlichtingsgraad (afstand 1 meter) | >7000 | Lux | |
| Accessoirelamp Gebruiksduur uur | 100000 uur | ||
| Beschermingstijd tegen kortsluiting | <15ms | ||
| Gewicht (met batterij) | <215 | G | |
| Overzicht Dimensie | 77*61*55 | mm | |
| IP-klasse | IP68 | ||
| EX MERKTEKEN : | I M1 Ex ia op is I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()