|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $2378 |
| Standaardverpakking: | HOUTEN KIST |
| Leveringstermijn: | 7-25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 STKS/Jaar |
Productbeschrijvingen
Productdisplayen
![]()
![]()
![]()
![]()
Productspecificatie
| Batterijcapaciteit | 7.5KWH | 15 kWh | 22.5KWH | 30 kWh |
| Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batteriemodule QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maximale laad-/ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Levenscyclus | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communicatiefunctie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybride wisselstroomomvormer | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Maatschappij Inleiding
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., een dochteronderneming van Golden Future Group Ltd., is gespecialiseerd in energieopslagsystemen
en zonne-energieproducten sinds 2016.Met productiecapaciteiten voor huishoudelijke, commerciële en industriële systemen,
het bedrijf biedtCE/ROHS/MSDS/UN38.3-gecertificeerde producten, met inbegrip van LiFePO4-batterijen van 5-300 kWh,en biedt een garantie van 3 tot 10 jaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $2378 |
| Standaardverpakking: | HOUTEN KIST |
| Leveringstermijn: | 7-25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 STKS/Jaar |
Productbeschrijvingen
Productdisplayen
![]()
![]()
![]()
![]()
Productspecificatie
| Batterijcapaciteit | 7.5KWH | 15 kWh | 22.5KWH | 30 kWh |
| Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batteriemodule QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maximale laad-/ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Levenscyclus | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communicatiefunctie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybride wisselstroomomvormer | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Maatschappij Inleiding
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., een dochteronderneming van Golden Future Group Ltd., is gespecialiseerd in energieopslagsystemen
en zonne-energieproducten sinds 2016.Met productiecapaciteiten voor huishoudelijke, commerciële en industriële systemen,
het bedrijf biedtCE/ROHS/MSDS/UN38.3-gecertificeerde producten, met inbegrip van LiFePO4-batterijen van 5-300 kWh,en biedt een garantie van 3 tot 10 jaar.
![]()
![]()
![]()
![]()