|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $4018 |
| Standaardverpakking: | HOUTEN KIST |
| Leveringstermijn: | 7-25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 STKS/Jaar |
Productbeschrijvingen
Productweergaven
![]()
![]()
![]()
![]()
Productspecificatie
| Batterijcapaciteit | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Aantal Batterijmodules (STUKS) | 1STUKS | 2STUKS | 3STUKS | 4STUKS |
| Nominale Spanning | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Levensduur cycli | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communicatiefunctie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybride AC Omvormer uitgang | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*B*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Bedrijfsinformatie
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., een dochteronderneming van Golden Future Group Ltd., is sinds 2016 gespecialiseerd in energieopslagsystemen
en zonneproducten.Met productiecapaciteiten voor thuis-, commerciële en industriële systemen
biedt het bedrijf CE/ROHS/MSDS/UN38.3 gecertificeerde producten, waaronder 5-300kWh LiFePO4 batterijen, en biedt het 3-10 jaar garantie.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $4018 |
| Standaardverpakking: | HOUTEN KIST |
| Leveringstermijn: | 7-25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 STKS/Jaar |
Productbeschrijvingen
Productweergaven
![]()
![]()
![]()
![]()
Productspecificatie
| Batterijcapaciteit | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Aantal Batterijmodules (STUKS) | 1STUKS | 2STUKS | 3STUKS | 4STUKS |
| Nominale Spanning | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Levensduur cycli | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communicatiefunctie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybride AC Omvormer uitgang | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*B*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Bedrijfsinformatie
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., een dochteronderneming van Golden Future Group Ltd., is sinds 2016 gespecialiseerd in energieopslagsystemen
en zonneproducten.Met productiecapaciteiten voor thuis-, commerciële en industriële systemen
biedt het bedrijf CE/ROHS/MSDS/UN38.3 gecertificeerde producten, waaronder 5-300kWh LiFePO4 batterijen, en biedt het 3-10 jaar garantie.
![]()
![]()
![]()
![]()