| MOQ: | 1 ST |
| Prijs: | USD35~USD45 |
| Standaardverpakking: | 24 stuks per doos |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T vooraf, of 30% aanbetaling, saldo T/T gebaseerd op kopie van B/L voor verzending over zee |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 lampen voor industriële lampen en 100.000 lampen voor commerciële verlichting |
![]()
| Kenmerken | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 W |
| Verlichtingsgraden | 15000 | Lux |
| Levensduur | 100,000 | uur |
| Li-ionbatterij - Nominale capaciteit | 7 | - Ja, ik weet het. |
| Nominale spanning | 3.7 | V |
| Continu werktijd | >13 | uur |
| Laadtijd | 8 tot 10 | uur |
| Levensduur | 1000 | cirkel |
| Laadspanning en -stroom | 4.9V@1.2A | |
| Verlichtingsafstand | 200 | m |
| Werktemperatuur | -20 tot 45°C | °C |
| Gewicht (met batterij) | 209 | g |
| Omvang van de contour | 90*73*64 | mm |
| IP-klasse | IP68 | |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ST |
| Prijs: | USD35~USD45 |
| Standaardverpakking: | 24 stuks per doos |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T vooraf, of 30% aanbetaling, saldo T/T gebaseerd op kopie van B/L voor verzending over zee |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 lampen voor industriële lampen en 100.000 lampen voor commerciële verlichting |
![]()
| Kenmerken | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 W |
| Verlichtingsgraden | 15000 | Lux |
| Levensduur | 100,000 | uur |
| Li-ionbatterij - Nominale capaciteit | 7 | - Ja, ik weet het. |
| Nominale spanning | 3.7 | V |
| Continu werktijd | >13 | uur |
| Laadtijd | 8 tot 10 | uur |
| Levensduur | 1000 | cirkel |
| Laadspanning en -stroom | 4.9V@1.2A | |
| Verlichtingsafstand | 200 | m |
| Werktemperatuur | -20 tot 45°C | °C |
| Gewicht (met batterij) | 209 | g |
| Omvang van de contour | 90*73*64 | mm |
| IP-klasse | IP68 | |
![]()
![]()