| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | USD30~USD40 |
| Standaardverpakking: | 20 stuks/doos |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T vooraf, of 30% aanbetaling, saldo T/T gebaseerd op kopie van B/L voor verzending over zee |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 lampen voor mijnwerkerslampen en 100,00 lampen voor andere industriële verlichting |
Deze zaklamp is ontworpen voor elektriciteitsbedrijven, scheepswerven en diverse industriële toepassingen. Het is ook geschikt voor patrouille-, revisie- en noodhulptaken.
| Artikelen | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 W |
| Lichtstroom | 140 | Lm |
| Levensduur | 100.000 | uur |
| Artikelen | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Beoordeeld vermogen | 2.6 | Ah |
| Nominale spanning | 3.7 | V |
| Circulaire levensduur van de batterij | 1000 | cirkel |
| Werktijd (sterk licht) | 8 | H |
| Werktijd (zacht licht) | 16 | H |
| Gewicht (met batterij) | 186 | G |
| Maat | φ34,5*138 | mm |
| IP-klasse | IP67 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | USD30~USD40 |
| Standaardverpakking: | 20 stuks/doos |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T vooraf, of 30% aanbetaling, saldo T/T gebaseerd op kopie van B/L voor verzending over zee |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 lampen voor mijnwerkerslampen en 100,00 lampen voor andere industriële verlichting |
Deze zaklamp is ontworpen voor elektriciteitsbedrijven, scheepswerven en diverse industriële toepassingen. Het is ook geschikt voor patrouille-, revisie- en noodhulptaken.
| Artikelen | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Lichtbron | LED-vermogen | 1 W |
| Lichtstroom | 140 | Lm |
| Levensduur | 100.000 | uur |
| Artikelen | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Beoordeeld vermogen | 2.6 | Ah |
| Nominale spanning | 3.7 | V |
| Circulaire levensduur van de batterij | 1000 | cirkel |
| Werktijd (sterk licht) | 8 | H |
| Werktijd (zacht licht) | 16 | H |
| Gewicht (met batterij) | 186 | G |
| Maat | φ34,5*138 | mm |
| IP-klasse | IP67 |